骏通牌随车起重运输车上装底盘配置参数JF5180JSQCA08,子洲县抑尘车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
车辆名称 | 随车起重运输车 |
公告型号 | JF5180JSQCA08 |
发布日期 | 20220308 |
产品号 | AS6B573E022 |
目录序号 | (十六)28 |
中文品牌 | 骏通牌 |
底盘型号 | CA1180P62K1L2E6Z |
企业名称 | 河南骏通车辆有限公司 |
企业地址 | 河南省三门峡市陕州区世纪大道北段 |
生产地址 | 三门峡市陕州区陕州大道3758号 |
外形尺寸 | 9000 * 2550 * 3750,3700,3650 (mm) |
货箱尺寸 | 5600,5800,6050,6200 * 2450 * 600,550 (mm) |
总质量 | 18000 |
整备质量 | 12050,11100 |
额定载质量 | 5755,5820,6770,6705 |
前排乘客 | 2,3 |
接近角/离去角 | 17/12 |
前悬/后悬 | 1400/2600 |
轴荷 | 6500/11500 |
轴距 | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 |
轴数 | 2 |
最高车速 | 89 |
油耗 | 24.77,26.25,26.92 |
弹簧片数 | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,10/12+9 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5 |
前轮距 | 1928,1827,1800,1950 |
后轮距 | 1878,1860 |
转向形式 | 方向盘 |
Vin车辆识别代码 | 983D,DMCT1000 |
发动机参数 | 发动机型号:CA4DK1-18E6发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):4764功率(ML):139/189.04发动机型号:CA4DK1-22E6发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):4764功率(ML):165/224.4发动机型号:CA6DH1-24E6发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):5700功率(ML):179/243.44发动机型号:CA6DK1-26E6发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):7146功率(ML):195/265.2发动机型号:CA6DH1-22E6发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):5700功率(ML):165/224.4发动机型号:CA6DH1-24E61发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):5700功率(ML):179/243.44发动机型号:CA4DK1-22E61发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):4764功率(ML):165/224.4发动机型号:CA6DH1-22E61发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):5700功率(ML):165/224.4发动机型号:CA4DK1A18E61发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):4764功率(ML):139/189.04 |
燃料种类 | 柴油 |
底盘排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
其他信息 | 1,仅选用轴距5000mm底盘.2,侧防护所用材料:Q235,侧防护连接方式为:焊接加螺栓连接;后防护所用材料:TQ700MCD;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):60×120;后防护离地高度(mm):450.3,ABS装置生产厂家及型号:长春瑞立科密汽车电子有限公司/CM4XL.4,安装带卫星定位功能的行驶记录仪.5,发动机/油耗值(L/100km):CA6DK1-26E6/24.77,CA4DK1-22E6/26.25,CA4DK1-18E6/26.25,CA6DH1-24E6/26.92,CA6DH1-22E6/26.92,6.可选装货箱栏板样式,选装后部支腿及备胎安装位置,选装起重机操纵位置,起重机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)对应关系分别为: JSQ200/3500/8000.随底盘选装ETC.随底盘选装驾驶室前面板. |
标识企业 | 3M(中国)有限公司,道明光学股份有限公司 |
标识商标 | 3M,DM |
标识型号 | LFNAHULM××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHUKK××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHULH××××××××× LFNAHUKH××××××××× LFNAHULP××××××××× LFNAHUKP××××××××× LFNAHULN××××××××× LFNAHUKN××××××××× LFNAHULR××××××××× LFNAHUKR××××××××× LFNAHULF××××××××× LFNAHUKF××××××××× LFNAHULE××××××××× LFNAHUKE××××××××× LFNAHULD××××××××× LFNAHUKD××××××××× LFNAHUMR××××××××× LFNAHUMM××××××××× LFNAHUMK××××××××× LFNAHUMJ××××××××× LFNAHUMH××××××××× LFNAHUMN××××××××× LFNAHUMP××××××××× LFNAHUMF××××××××× LFNAHUME××××××××× LFNAHUMD××××××××× LFNAHTLK××××××××× LFNAHTKK××××××××× |
以上骏通牌随车起重运输车上装底盘配置参数JF5180JSQCA08相关内容由子洲县抑尘车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中