帕菲特牌随车起重运输车上装底盘配置参数PFT5189JSQD6A,子洲县抑尘车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
车辆名称 | 随车起重运输车 |
公告型号 | PFT5189JSQD6A |
发布日期 | 20220129 |
产品号 | AS95A72902Y |
目录序号 | (十七)111 |
中文品牌 | 帕菲特牌 |
底盘型号 | EQ1186GL6DJ |
企业名称 | 湖北帕菲特工程机械有限公司 |
企业地址 | 湖北省十堰经济开发区港澳台工业园江家山路 |
生产地址 | 湖北省十堰经济开发区港澳台工业园 |
外形尺寸 | 9000 * 2500,2550 * 3660,3750,3850,3950 (mm) |
货箱尺寸 | 5000,5100,5500,5600,5700,5800 * 2400,2450 * 550,600 (mm) |
总质量 | 18000 |
整备质量 | 12090,12580 |
额定载质量 | 5780,5715,5290,5225 |
前排乘客 | 2,3 |
接近角/离去角 | 19/11 |
前悬/后悬 | 1410/2490,1285/2615 |
轴荷 | 6500/11500 |
轴距 | 4500,5100,4700,5600,5800,7150 |
轴数 | 2 |
最高车速 | 88 |
油耗 | 24.1 |
弹簧片数 | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
前轮距 | 1960,1860 |
后轮距 | 1860,1820 |
转向形式 | 方向盘 |
Vin车辆识别代码 | 983,DM9550 |
发动机参数 | 发动机型号:YCS06220-60发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):6234功率(ML):162/220.32发动机型号:YCS06200-60发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):6234功率(ML):147/199.92发动机型号:WP4.6NQ220E61发动机生产企业:潍柴动力股份有限公司排量(ML):4580功率(ML):162/220.32发动机型号:WP4.6NQ220E61A发动机生产企业:潍柴动力股份有限公司排量(ML):4580功率(ML):162/220.32发动机型号:YCS06245-60发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):6234功率(ML):180/244.8发动机型号:YCK05240-60发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):5132功率(ML):176/239.36发动机型号:YCS04200-68发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):4156功率(ML):147/199.92 |
燃料种类 | 柴油 |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
其他信息 | ABS型号:3631010-C2000,J ABS;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,焦作博瑞克控制技术有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装不带遮阳罩,选装驾驶室新风格装饰件及车门拉花.选装货箱样式,选装吊机操作机构及液压油箱,选液压油散热器及安装位置,选装尿素罐、电瓶框布置位置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06220-60对应的油耗申报值为24.1L/100km,YCS06200-60对应的油耗申报值为24.1L/100km,WP4.6NQ220E61对应的油耗申报值为24.1L/100km,WP4.6NQ220E61A对应的油耗申报值为24.1L/100km;侧后防护情况:防护装置所用材料材质:Q235;连接方式:侧防护装置和车架螺栓连接,后防护装置与车架采用焊接链接;后部防护装置的断面尺寸120×60mm,离地高度430mm;其他说明:1.外形长度尺寸对应关系(总长=前悬+轴距+后悬)为:9000=1410+5100+2490,9000=1285+5100+2615.2.该车型可选装ETC车载装置.3.吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)/额定载质量(kg)/整备质量(kg)/载质量利用系数分别为:SPS20000/4500/8000/(5780,5715)/12090/1.36,SQS200/3800/6300/(5290,5225)/12580/1.05. |
标识企业 | 3M中国有限公司,道明光学股份有限公司 |
标识商标 | 3M,DM |
标识型号 | LGHXHH1L××××××××× LGHXHH1P××××××××× LGHXHG1L××××××××× LGHXHG1P××××××××× LGHXHD1L××××××××× LGHXHD1P××××××××× LGHXHH1M××××××××× LGHXHH1S××××××××× LGHXHH1T××××××××× LGHXHH1X××××××××× LGHXHD1M××××××××× LGHXHD1S××××××××× LGHXHD1T××××××××× LGHXHD1X××××××××× LGHXHG1M××××××××× LGHXHG1S××××××××× LGHXHG1T××××××××× LGHXHG1X××××××××× LGHCHH1M××××××××× LGHCHH1S××××××××× LGHCHH1T××××××××× LGHCHH1X××××××××× LGHCHD1M××××××××× LGHCHD1S××××××××× LGHCHD1T××××××××× LGHCHD1X××××××××× LGHCHG1M××××××××× LGHCHG1S××××××××× LGHCHG1T××××××××× LGHCHG1X××××××××× |
以上帕菲特牌随车起重运输车上装底盘配置参数PFT5189JSQD6A相关内容由子洲县抑尘车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中