长兴德龙牌随车起重运输车上装底盘配置参数ZZZ5186JSQEQ6,子洲县抑尘车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
车辆名称 | 随车起重运输车 |
公告型号 | ZZZ5186JSQEQ6 |
发布日期 | 20220129 |
产品号 | ASC4F729025 |
目录序号 | (十七)181 |
中文品牌 | 长兴德龙牌 |
底盘型号 | EQ1186GL6DJ |
企业名称 | 湖北盛世德龙专用汽车有限公司 |
企业地址 | 湖北省十堰市茅箭区大连路11号 |
生产地址 | 湖北省十堰市茅箭区大连路11号 |
外形尺寸 | 8350,9000,8260 * 2500,2550 * 3650,3750,3850 (mm) |
货箱尺寸 | 5000,5600,5700,5800 * 2400,2450 * 550,600 (mm) |
总质量 | 18000 |
整备质量 | 12500,11500 |
额定载质量 | 5370,6370 |
前排乘客 | 2 |
接近角/离去角 | 19/16,17/15 |
前悬/后悬 | 1410/2440,1410/2490,1285/2475,1285/2615 |
轴荷 | 6500/11500 |
轴距 | 4500,5100,4700,5600,5800,7150 |
轴数 | 2 |
最高车速 | 88 |
油耗 | 24.1,24.1 |
弹簧片数 | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/60R22.5 18PR |
前轮距 | 1960,1860 |
后轮距 | 1860,1820 |
转向形式 | 方向盘 |
Vin车辆识别代码 | 983,TM1200-1,DMCT1000 |
发动机参数 | 发动机型号:YCS06220-60发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):6234功率(ML):162/220.32发动机型号:YCS06200-60发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):6234功率(ML):147/199.92发动机型号:WP4.6NQ220E61发动机生产企业:潍柴动力股份有限公司排量(ML):4580功率(ML):162/220.32发动机型号:WP4.6NQ220E61A发动机生产企业:潍柴动力股份有限公司排量(ML):4580功率(ML):162/220.32发动机型号:YCS06245-60发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):6234功率(ML):180/244.8发动机型号:YCK05240-60发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):5132功率(ML):176/239.36发动机型号:YCS04200-68发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):4156功率(ML):147/199.92 |
燃料种类 | 柴油 |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
其他信息 | 1.随底盘选装不带遮阳罩,选装驾驶室,选装货厢侧面及后部结构,选装尾部爬梯,后支腿,高空座椅,中操,四方位操作;2.ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司;3.安装具有卫星定位系统的行驶记录仪,该车型安装有直接供电方式的ETC车载装置;4.防护材料为Q235,侧、后下防护均采用螺栓加焊接连接;后防护离地高为435mm,断面尺寸为120mm×60mm;5.起重机型号:SQ250;起重机质量(kg):3500;起重机最大起升载荷 (kg):7500;6.YCS06200-60对应油耗申报值为24.1L/100km,YCS06220-60对应油耗申报值为24.1L/100km,WP4.6NQ220E61对应油耗申报值为24.1L/100km。 |
标识企业 | 3M 中国有限公司,常州华日升光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
标识商标 | 3M 牌,通明牌,DM |
标识型号 | LGHXHH1L××××××××× LGHXHH1P××××××××× LGHXHG1L××××××××× LGHXHG1P××××××××× LGHXHD1L××××××××× LGHXHD1P××××××××× LGHXHH1M××××××××× LGHXHH1S××××××××× LGHXHH1T××××××××× LGHXHH1X××××××××× LGHXHD1M××××××××× LGHXHD1S××××××××× LGHXHD1T××××××××× LGHXHD1X××××××××× LGHXHG1M××××××××× LGHXHG1S××××××××× LGHXHG1T××××××××× LGHXHG1X××××××××× LGHCHH1M××××××××× LGHCHH1S××××××××× LGHCHH1T××××××××× LGHCHH1X××××××××× LGHCHD1M××××××××× LGHCHD1S××××××××× LGHCHD1T××××××××× LGHCHD1X××××××××× LGHCHG1M××××××××× LGHCHG1S××××××××× LGHCHG1T××××××××× LGHCHG1X××××××××× |
以上长兴德龙牌随车起重运输车上装底盘配置参数ZZZ5186JSQEQ6相关内容由子洲县抑尘车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中