特可思牌冷藏车上装底盘配置参数TKS5182XLC,子洲县抑尘车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
车辆名称 | 冷藏车 |
公告型号 | TKS5182XLC |
发布日期 | 20220129 |
产品号 | ZSFS1729014 |
目录序号 | (六)96 |
中文品牌 | 特可思牌 |
底盘型号 | CA1180P62K1L4E6 |
企业名称 | 沈阳特可思专用汽车制造有限公司 |
企业地址 | 辽宁省辽阳市沈北新区道义北大街 |
生产地址 | 辽宁省沈阳市沈北新区道义北大街154号 |
外形尺寸 | 9200,8600,8200 * 2600 * 3980 (mm) |
货箱尺寸 | 6800,6200,5800 * 2430 * 2500 (mm) |
总质量 | 18000 |
整备质量 | 7600,7905 |
额定载质量 | 10270,10205,9965,9900 |
前排乘客 | 2,3 |
接近角/离去角 | 18/9,18/10,18/11 |
前悬/后悬 | 1400/2400,1400/2500,1400/2800 |
轴荷 | 6500/11500 |
轴距 | 4400,4700,5000,5300,4000 |
轴数 | 2 |
最高车速 | 97,89 |
油耗 | 25.97,25.94,25.94,26.92,26.92,25.6,25.6,25.6,26.38 |
弹簧片数 | 10/12+8,10/12+9,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,3/3+3,3/-,3/9+7,9/9+7 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 10.00R20,275/80R22.5,295/60R22.5 |
前轮距 | 1943,1960 |
后轮距 | 1860,1878,1800 |
转向形式 | 方向盘 |
Vin车辆识别代码 | VCDM-4 |
发动机参数 | 发动机型号:CA6DH1-26E6发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):5700功率(ML):194/263.84发动机型号:CA4DK1-22E6发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):4764功率(ML):165/224.4发动机型号:CA6DH1-24E6发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):5700功率(ML):179/243.44发动机型号:CA6DK1-26E6发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):7146功率(ML):195/265.2发动机型号:CA4DK1-22E61发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):4764功率(ML):165/224.4发动机型号:CA6DH1-26E61发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):5700功率(ML):194/263.84发动机型号:CA6DH1-24E61发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):5700功率(ML):179/243.44发动机型号:CA6DK2-26E65发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):7751功率(ML):195/265.2发动机型号:CA6DK2A26E65发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):7751功率(ML):195/265.2发动机型号:CA6DK2A28E65发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):7751功率(ML):209/284.24发动机型号:CA4DK1-22E62发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):4764功率(ML):165/224.4 |
燃料种类 | 柴油 |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
其他信息 | 顶部封闭,不可开启.随底盘选装驾驶室;选装同等功率制冷机组,制冷机组外观形状可不同; 厢体两侧可选装侧开门及位置或不带侧门;选装顶板上安装肉挂钩,底盘上安装铝轨通风道,选装铝底板;选装后门锁杠样式.车长/轴距/后悬/厢长对应关系:9200/5300/2500/6800,9200/5000/2800/6800,8600/4700/2500/6200,8200/4400/2400/5800,8200/4000/2800/5800.侧防护装置所用的材料材质:Q235,连接方式为螺栓连接;后下部防护装置所用的材料材质:Q235,连接方式为焊接连接,后防截面尺寸为(高×宽)mm:160×65,离地高度:460mm;ABS防抱死制动系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL,安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装限速装置,限速89km/h,该车型可选装ETC车载装置.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA4DH1-18E6/25.97,CA6DH1-26E6/25.94,CA6DH1-26E61/25.94,CA6DH1-24E6/26.92,CA6DH1-24E61/26.92,CA4DK1-22E6/25.6,CA4DK1-22E61/25.6,CA4DK1-18E6/25.6,CA6DK1-26E6/26.38. |
标识企业 | 浙江道明光学股份有限公司 |
标识商标 | DM |
标识型号 | LFNAHULG××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHULM××××××××× LFNAHUMG××××××××× LFNAHUMJ××××××××× LFNAHUMK××××××××× LFNAHUMM××××××××× LFNAHULE××××××××× LFNAHUME××××××××× |
以上特可思牌冷藏车上装底盘配置参数TKS5182XLC相关内容由子洲县抑尘车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中