顺风智造牌随车起重运输车上装底盘配置参数SFZ5160JSQZ6,子洲县抑尘车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
车辆名称 | 随车起重运输车 |
公告型号 | SFZ5160JSQZ6 |
发布日期 | 20211229 |
产品号 | ZSDH971B016 |
目录序号 | (十七)201 |
中文品牌 | 顺风智造牌 |
底盘型号 | ZZ1168G17FB0 |
企业名称 | 湖北顺风专用汽车有限公司 |
企业地址 | 湖北省随州市曾都区经济开发区两水三路119号 |
生产地址 | 湖北省随州市曾都区经济开发区两水三路119号 |
外形尺寸 | 7060,7290,7460,7760,8160 * 2300,2400,2500 * 3560,3610,3710 (mm) |
货箱尺寸 | 4000,4300,4420,4720,5120 * 2200,2300 * 550 (mm) |
总质量 | 16000 |
整备质量 | 9650,9000 |
额定载质量 | 6155,6220,6805,6870 |
前排乘客 | 3,2 |
接近角/离去角 | 20/17,20/16 |
前悬/后悬 | 1240/2020,1240/2150,1240/2320,1240/2420 |
轴荷 | 5600/10400 |
轴距 | 3800,3900,4200,4500,3950,4700 |
轴数 | 2 |
最高车速 | 89 |
油耗 | 23.8,23.8,23.8,23.5 |
弹簧片数 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/3+2,3/5+2,3/3+4 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR,11R22.5 18PR,10.00R20 18PR |
前轮距 | 1605,1625,1700,1795,1825 |
后轮距 | 1595,1615,1695,1725,1790,1750 |
转向形式 | 方向盘 |
Vin车辆识别代码 | DMCT1000,TM1200-1,983D |
发动机参数 | 发动机型号:WP4.1NQ190E61发动机生产企业:潍柴动力股份有限公司排量(ML):4088功率(ML):140/190.4发动机型号:D40TCIF1发动机生产企业:昆明云内动力股份有限公司排量(ML):4052功率(ML):135/183.6发动机型号:WP4.6NQ220E61A发动机生产企业:潍柴动力股份有限公司排量(ML):4580功率(ML):162/220.32发动机型号:WP3NQ160E61发动机生产企业:潍柴动力股份有限公司排量(ML):2970功率(ML):118/160.48 |
燃料种类 | 柴油 |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
其他信息 | ABS系统控制器型号/生产企业对应关系为:CM3XL-4S/3M(4SF)/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;XH-KQ4S3M-E01/广州市西合汽车电子装备有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:该车型可选装ETC车载装置,随底盘选装排半驾驶室;选装不同风格的面罩灯具保险杠及雾灯,选装不同风格的货箱;D40TCIF1/WP4.1NQ190E61/WP4.6NQ220E61A/WP3NQ160E61发动机油耗申报值(L/100km)对应为:23.8/23.8/23.8/23.5;侧后防护情况:防护装置材料:Q235、连接方式:焊接连接;后部防护装置断面尺寸(高×宽)(mm):120×50、厚:5mm,离地高度:440mm;吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)为:SQ6.3SA4/2400/6000;其他说明:外形长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):7060/3800/1240/2020,7290/3900/1240/2150,7460/4200/1240/2020,7760/4200/1240/2320,7760/4500/1240/2020,8160/4500/1240/2420; |
标识企业 | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
标识商标 | DM,通明,3M |
标识型号 | LEZAD1EC××××××××× LEZAB1EC××××××××× LEZAD1ED××××××××× LEZAB1ED××××××××× |
以上顺风智造牌随车起重运输车上装底盘配置参数SFZ5160JSQZ6相关内容由子洲县抑尘车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中