金旅牌燃料电池城市客车上装底盘配置参数XML6855JFCEVJ0CA,子洲县抑尘车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
车辆名称 | 燃料电池城市客车 |
公告型号 | XML6855JFCEVJ0CA |
发布日期 | 20220308 |
产品号 | APFBW73E05C |
目录序号 | 124 |
中文品牌 | 金旅牌 |
底盘型号 | 承载式车身 |
企业名称 | 厦门金龙旅行车有限公司 |
企业地址 | 厦门市湖里大道69号 |
生产地址 | 厦门市海沧新阳工业区新光路159号 |
外形尺寸 | 8540 * 2480 * 3500 (mm) |
货箱尺寸 | * * (mm) |
总质量 | 14400 |
整备质量 | 9900,9600,9200 |
接近角/离去角 | 10/10 |
前悬/后悬 | 1850/2290 |
轴荷 | 5000/9400 |
轴距 | 4400 |
轴数 | 2 |
最高车速 | 69 |
弹簧片数 | -/-,3/3 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 255/70R22.5 |
前轮距 | 2020,2050,2080 |
后轮距 | 1800,1840,1860,1880 |
转向形式 | 方向盘 |
发动机参数 | 发动机型号:TZ365XS-D090-07发动机生产企业:厦门金龙汽车新能源科技有限公司排量(ML):0功率(ML):188/255.68 |
燃料种类 | 氢气 |
其他信息 | 1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2.燃料电池种类/生产厂:氢-空型质子交换膜燃料电池/爱德曼氢能源装备有限公司;3.可外接充电;4.可选装另一款中门结构;5.驱动电机额定功率:90kW,峰值功率:188kW;6.ABS系统控制器型号和厂家为:ABS-E 4S/4M /采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;7.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;8.该车安装驾驶区隔离设施(可选装不同结构形式);选装另一款后围局部造型;可选装取消侧围装饰件. |
标识型号 | LL3AECJ3××××××××× |
以上金旅牌燃料电池城市客车上装底盘配置参数XML6855JFCEVJ0CA相关内容由子洲县抑尘车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中