瑞力星牌清障车上装底盘配置参数RLQ5180TQZPCA6,子洲县抑尘车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
车辆名称 | 清障车 |
公告型号 | RLQ5180TQZPCA6 |
发布日期 | 20211207 |
产品号 | ZSBB870N019 |
目录序号 | (十七)189 |
中文品牌 | 瑞力星牌 |
底盘型号 | CA1180P62K1L2E6Z |
企业名称 | 湖北瑞力汽车有限公司 |
企业地址 | 湖北省随州市玉柴大道玉柴汽车产业园 |
生产地址 | 湖北省随州市玉柴大道玉柴汽车产业园 |
外形尺寸 | 8820,9155,9650,10100,10500,10700,10950 * 2500,2550 * 2850 (mm) |
货箱尺寸 | * * (mm) |
总质量 | 18000 |
整备质量 | 11220,11570 |
前排乘客 | 3,2 |
接近角/离去角 | 17/10,13/10,17/9,13/9 |
前悬/后悬 | 1400/2920,1400/3055,1400/3250,1400/3400,1400/3500 |
轴荷 | 6500/11500 |
轴距 | 5300,5000,4700,4500,5600,5800,6000,4200,4000,3800 |
轴数 | 2 |
最高车速 | 89 |
弹簧片数 | 10/12+8,12/12+8,13/12+8,7/7+6,10/12+9 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 10.00R20,11.00R20,295/80R22.5,295/60R22.5,275/80R22.5 |
前轮距 | 1928,1827,1800,1950 |
后轮距 | 1878,1860 |
转向形式 | 方向盘 |
Vin车辆识别代码 | 983D |
发动机参数 | 发动机型号:CA4DK1-18E6发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):4764功率(ML):139/189.04发动机型号:CA4DK1-22E6发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):4764功率(ML):165/224.4发动机型号:CA6DH1-24E6发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):5700功率(ML):179/243.44发动机型号:CA6DK1-26E6发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):7146功率(ML):195/265.2发动机型号:CA6DH1-22E6发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):5700功率(ML):165/224.4发动机型号:CA6DH1-24E61发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):5700功率(ML):179/243.44发动机型号:CA4DK1-22E61发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):4764功率(ML):165/224.4发动机型号:CA6DH1-22E61发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):5700功率(ML):165/224.4发动机型号:CA4DK1A18E61发动机生产企业:中国第一汽车集团有限公司排量(ML):4764功率(ML):139/189.04 |
燃料种类 | 柴油 |
底盘排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
其他信息 | 1.ABS系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;2.随底盘选装驾驶室,选装龙门架结构样式,仅用4500,4700,5000,5300,5600,5800mm轴距;3.侧防护装置材料为Q235,侧防护采用螺栓连接,后部防护由专用装置替代,离地高度500mm;4.该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、托臂、绞盘、钢丝绳、油缸;当整备质量为(kg):11220时,托举质量为(kg):6650(2人),6585(3人),当整备质量为(kg):11570时,托举质量为(kg):6300(2人),6235(3人);5.该车装备限速装置,限速89km/h;6.整车外形长/轴距/前悬/后悬/后伸对应关系(mm):8820/4500/1400/2920/0,9155/4700/1400/3055/0,9650/5000/1400/3250/0,10100/5300/1400/3400/0,10500/5600/1400/3500/0,10700/5800/1400/3500/0,10950/5800/1400/3500/250. |
标识企业 | 3M中国有限公司 |
标识商标 | 3M |
标识型号 | LFNAHULM××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHUKK××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHULH××××××××× LFNAHUKH××××××××× LFNAHULP××××××××× LFNAHUKP××××××××× LFNAHULN××××××××× LFNAHUKN××××××××× LFNAHULR××××××××× LFNAHUKR××××××××× LFNAHULF××××××××× LFNAHUKF××××××××× LFNAHULE××××××××× LFNAHUKE××××××××× LFNAHULD××××××××× LFNAHUKD××××××××× LFNAHUMR××××××××× LFNAHUMM××××××××× LFNAHUMK××××××××× LFNAHUMJ××××××××× LFNAHUMH××××××××× LFNAHUMN××××××××× LFNAHUMP××××××××× LFNAHUMF××××××××× LFNAHUME××××××××× LFNAHUMD××××××××× LFNAHTLK××××××××× LFNAHTKK××××××××× |
以上瑞力星牌清障车上装底盘配置参数RLQ5180TQZPCA6相关内容由子洲县抑尘车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中