万达牌纯电动城市客车上装底盘配置参数WD6117BEVG01,子洲县抑尘车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
车辆名称 | 纯电动城市客车 |
公告型号 | WD6117BEVG01 |
发布日期 | 20220308 |
产品号 | AR7TE73E07Z |
目录序号 | 184 |
中文品牌 | 万达牌 |
底盘型号 | 承载式车身 |
企业名称 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 |
企业地址 | 贵州省贵阳市贵阳经济技术开发区开发大道888号 |
生产地址 | 贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道888号 |
外形尺寸 | 10720,10970,11070 * 2550 * 3230,3065 (mm) |
货箱尺寸 | * * (mm) |
总质量 | 17900 |
整备质量 | 10600,10900 |
接近角/离去角 | 9/9 |
前悬/后悬 | 2220/2700,2270/2700,2270/2800 |
轴荷 | 6400/11500 |
轴距 | 5800,6000 |
轴数 | 2 |
最高车速 | 69 |
弹簧片数 | -/- |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 275/70R22.5 |
前轮距 | 2119,2119,2119 |
后轮距 | 1863,1870,1884 |
转向形式 | 方向盘 |
发动机参数 | 发动机型号:TZ400XSF01发动机生产企业:精进电动科技股份有限公司排量(ML):0功率(ML):200/272 |
燃料种类 | 纯电动 |
其他信息 | 1、可取消空调,取消空调时高度3065mm;2、可选装顶置独立冷却机组;3、基础配置时整备质量为10600kg,对应额定载客为112/19-27,107/19-30,93/19-38,82/19-30,73/19-30;标准配置时整备质量为10900kg,对应额定载客为107/19-30,93/19-38,82/19-30,73/19-30;豪华配置时整备质量为10900kg,对应额定载客为93/19-38,82/19-30,73/19-30;4、储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂动力蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5、装备限速装置,限速69km/h;6、ABS控制器的型号/生产厂家:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;7、可外接充电;8、驱动电机功率为峰值功率;9、装备带卫星定位功能的行驶记录仪;10、选装左右侧舱门及格栅,可选装不同型式的舱门锁具;11、选装侧窗造型;12、选装360环视系统;13、选装前后围造型;14、外形尺寸长为10720mm时,对应前悬/后悬为2220/2700,轴距为5800mm;外形尺寸长为10970mm时,对应前悬/后悬为2270/2700,轴距为6000mm;外形尺寸长为11070mm时,对应前悬/后悬为2270/2800,轴距为6000mm,VIN前八位为LWDABSEH. |
标识型号 | LWDABGEH××××××××× LWDABSEH××××××××× |
以上万达牌纯电动城市客车上装底盘配置参数WD6117BEVG01相关内容由子洲县抑尘车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中