昊之天牌随车起重运输车上装底盘配置参数HTR5181JSQ,子洲县抑尘车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
车辆名称 | 随车起重运输车 |
公告型号 | HTR5181JSQ |
发布日期 | 20220308 |
产品号 | ARFMK73E036 |
目录序号 | (十八)49 |
中文品牌 | 昊之天牌 |
底盘型号 | EQ1180GL6DJ |
企业名称 | 湖南昊天汽车制造有限公司 |
企业地址 | 常德经济技术开发区德山镇河家坪居委会八组 |
生产地址 | 湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道常安社区太阳大道9号 |
外形尺寸 | 9000 * 2550 * 3570 (mm) |
货箱尺寸 | 5700,5600 * 2450 * 550 (mm) |
总质量 | 18000 |
整备质量 | 12080 |
额定载质量 | 5725,5790 |
前排乘客 | 2,3 |
接近角/离去角 | 20/10.5 |
前悬/后悬 | 1250/2650 |
轴荷 | 6500/11500 |
轴距 | 3950,4200,4500,4700,5100 |
轴数 | 2 |
最高车速 | 88 |
油耗 | 24.1 |
弹簧片数 | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR |
前轮距 | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 |
后轮距 | 1820,1870 |
转向形式 | 方向盘 |
Vin车辆识别代码 | 983D,TM1200-1 |
发动机参数 | 发动机型号:YCS06200-60发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):6234功率(ML):147/199.92发动机型号:B6.2NS6B230发动机生产企业:东风康明斯发动机有限公司排量(ML):6200功率(ML):169/229.84发动机型号:YCS04200-68发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):4156功率(ML):147/199.92发动机型号:B6.2NS6B210发动机生产企业:东风康明斯发动机有限公司排量(ML):6200功率(ML):154/209.44发动机型号:YCS06245-60A发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):6234功率(ML):180/244.8发动机型号:YCS06220-60发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):6234功率(ML):162/220.32 |
燃料种类 | 柴油 |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
其他信息 | 仅选用底盘5100mm轴距.仅选用底盘前轮距1965mm后轮距1870mm.吊机型号/吊机质量(kg)/最大起升载荷(kg)分别为:HTS200/3860/8000. 侧防护:材质Q235A,焊接连接,后下防护:材质Q235A,焊接连接,断面尺寸120×50mm,离地高度470mm. 选装栏板形式,选装高位操纵座椅型式及中位操纵座椅型式. 安装具有卫星定位功能的行驶记录仪ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十 堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.仅适用发动机型号YCS04200-68油耗值为24.1L/100km,仅适用轴距5100mm.该车型可选装ETC车载装置. |
标识企业 | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司, 常州华日升反光材料有限公司 |
标识商标 | 3M,通明 |
标识型号 | LGHXHH1H××××××××× LGHXHH1K××××××××× LGHXHH1L××××××××× LGHXHH1M××××××××× LGHXHH1P××××××××× LGHXHD1H××××××××× LGHXHD1K××××××××× LGHXHD1L××××××××× LGHXHD1M××××××××× LGHXHD1P××××××××× LGHXHG1H××××××××× LGHXHG1K××××××××× LGHXHG1L××××××××× LGHXHG1M××××××××× LGHXHG1P××××××××× LGHCHH1H××××××××× LGHCHH1K××××××××× LGHCHH1L××××××××× LGHCHH1M××××××××× LGHCHH1P××××××××× LGHCHD1H××××××××× LGHCHD1K××××××××× LGHCHD1L××××××××× LGHCHD1M××××××××× LGHCHD1P××××××××× LGHCHG1H××××××××× LGHCHG1K××××××××× LGHCHG1L××××××××× LGHCHG1M××××××××× LGHCHG1P××××××××× |
以上昊之天牌随车起重运输车上装底盘配置参数HTR5181JSQ相关内容由子洲县抑尘车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中