嘉龙牌自卸汽车上装底盘配置参数DNC3182G6L1,子洲县抑尘车网提供各类专用汽车的上装底盘配置参数
车辆名称 | 自卸汽车 |
公告型号 | DNC3182G6L1 |
发布日期 | 20220308 |
产品号 | ARH6373E053 |
目录序号 | 138 |
中文品牌 | 嘉龙牌 |
底盘型号 | DNC1182G6LJ1 |
企业名称 | 吉利四川商用车有限公司 |
企业地址 | 南充市嘉陵区远程大道二段198号 |
生产地址 | 四川省南充市嘉陵区远程大道二段198号 |
外形尺寸 | 6250,6400,6500, 6850,6950,7050,7150,7250,6050,6350,6450,6550,6650,6750 * 2290,2390,2490,2230,2330,2430 * 2800,2850,2900,2950,2750 (mm) |
货箱尺寸 | 4000,4100,4200,4400,4500,4600,4700,4800,3800,4300,4140 * 2100,2200,2300 * 800 (mm) |
总质量 | 17995 |
整备质量 | 8100,7400,7875 |
额定载质量 | 9700,9765,10400,10465,9990,9925 |
前排乘客 | 3,2 |
接近角/离去角 | 16/15 |
前悬/后悬 | 1330/1560,1330/1570,1330/1670,1330/1820,1330/1920 ,1330/2020,1475/1415,1475/1425,1475/1525,1475/1675,1475/1775 ,1475/1875,1330/1360,1330/1420,1330/1620,1330/1720,1330/1270,1330/1470,1330/1520,1475/1215,1475/1275,1475/1375,1475/1475,1475/1575,1475/1125,1475/1325 |
轴荷 | 6500/11495 |
轴距 | 3360,3500,3700,3900,3450,3600 |
轴数 | 2 |
最高车速 | 85 |
油耗 | 28.3,28.5,28.9,29.2,29.2 |
弹簧片数 | 8/10+8,8/11+8,9/10+8,9/11+8 |
轮胎数 | 6 |
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR |
前轮距 | 1750,1780,1800,1880,1940 |
后轮距 | 1700,1750,1800,1840,1860 |
转向形式 | 方向盘 |
Vin车辆识别代码 | 983D |
发动机参数 | 发动机型号:YCS04160-68发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):4156功率(ML):118/160.48发动机型号:YCS04180-68发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):4156功率(ML):132/179.52发动机型号:YCS04200-68发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):4156功率(ML):147/199.92发动机型号:YCS06200-60发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):6234功率(ML):147/199.92发动机型号:YCS06220-60发动机生产企业:广西玉柴机器股份有限公司排量(ML):6234功率(ML):162/220.32 |
燃料种类 | 柴油 |
底盘排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
其他信息 | 选装货厢结构.货箱选装环保盖及篷布结构.该车选装ETC.发动机与油耗(L/100km)对应关系为: YCS04160-68/28.3, YCS04180-68/28.5, YCS04200-68/28.9,YCS06200-60/29.2,YCS06220-60/29.2. ABS型号/ABS生产企业:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.防护栏所用材料材质Q235A.连接方式:螺栓连接.后防护栏断面尺寸:120(mm)×40(mm).离地高度(mm):450,480,400,420.轴距(mm)/整车长度(mm)/前悬(mm)/后悬(mm)对应关系:3360/6250/1330(1475)/1560(1415),3500/6400/1330(1475)/1570(1425),3500/6500/1330(1475)/1670(1525),3700/6850/1330(1475)/1820(1675),3700/6950/1330(1475)/1920(1775), 3900/7050/1330(1475)/1820(1675),3900/7150/1330(1475)/1920(1775),3900/7250/1330(1475)/2020(1875). 3360/6050/1330(1475)/1360(1215),3450/6050/1330(1475)/1270(1125)3450/6250/1330(1475)/1470(1325),3500/6250/1330(1475)/1420/(1275),3500/6350/1330(1475)/1520(1375),3500/6450/1330(1475)/1620(1475),3600/6450/1330(1475)/1520/(1375),3600/6550/1330(1475)/1620/(1475),3600/6650/1330(1475)/1720/(1575),3600/6750/1330(1475)/1820/(1675),3700/6750/1330(1475)/1720/(1575),3700/6650/1330(1475)/1620/(1475),3900/6950/1330(1475)/1720/(1575),3900/6850/1330(1475)/1620(1475).自卸方式:后卸.遮阳罩选装“嘉龙汽车”字样.选装前脸及保险杠结构.选装后视镜结构.选装铝合金油箱材质及外观.选装储气筒布置型式.选装”嘉龙“字标.选装空滤器引气管安装位置及外观结构.选装不带备胎结构.选装国六字标外形结构.选装防护栏结构. |
标识企业 | 3M中国有限公司 |
标识商标 | 3M |
标识型号 | LMPH6CAC××××××××× LMPH6BAB××××××××× LMPH6BAC××××××××× LMPH6CAB××××××××× |
以上嘉龙牌自卸汽车上装底盘配置参数DNC3182G6L1相关内容由子洲县抑尘车网小编整理,希望对你有所帮助,更多相关内容尽在本站中